Хотя одетые в Вашингтон кварталы все еще находятся в обращении сегодня, есть некоторые из них, которые стоят немного больше, чем номинальная стоимость. В 1999 году интерес коллекционеров к сбору кварталов в Вашингтоне вновь возрос. Введение программы « Государственный квартал 50 » ускорило этот возросший спрос на сбор монет. По оценкам экспертов, более 160 миллионов человек пытались собрать полный набор кварталов.
История одетого Вашингтонского квартала
Соединенные Штаты впервые поместили президента Джорджа Вашингтона на четверть монеты в 1932 году. Они сделали это в ознаменование 200 - летия со дня его рождения. Предполагалось, что это будет однолетняя юбилейная монета. С наступлением Великой депрессии отсутствие спроса на новые кварталы приостановило производство на год. Когда спрос на чеканку вернулся в 1934 году, Монетный двор США возобновил производство с памятным дизайном 1932 года.
Монетный двор сначала производили в Вашингтоне, используя сплав из 90% серебра и 10% меди. Однако в 1964 году цена на серебро быстро росла. Конгресс США утвердил закон об исключении серебра из обращающихся в США монет и изменении состава монеты на внешний слой из 75% меди и 25% никеля, плакированный внутренним ядром из чистой меди. Производство этих монет продолжалось до 1998 года. В следующем году Монетный двор Соединенных Штатов представил программу « 50 кварталов штата» .
Анализ рынка монет
Монетный двор США выпускает одетые Вашингтонские кварталы миллионами и до сих пор находится в обращении сегодня. Таким образом, распространенные примеры стоят только номинальной стоимости, в то время как нециркулированные монеты многочисленны и широко доступны за небольшую премию по сравнению с номинальной стоимостью. Проницательный коллекционер монет может иногда находить в обращении 90-процентный серебряный квартал Вашингтона.
Ключевые даты, раритеты и разновидности
Проверочные монеты и серебряные монеты, выпущенные в 1965 году и позже, редко встречаются в обращении, поскольку они были специально выпущены непосредственно для коллекционеров монет. Тем не менее, случайное доказательство или серебряная монета иногда делают его в общем обращении. Следующие кварталы Вашингтона в любых условиях стоят значительно больше, чем обычные обращающиеся монеты:
- Любая проверочная монетаВсе выпуски серебра 90% и 40% плакированного серебра1982, 1982-D, 1983 и 1983-D в нециркулированном состоянии
Mint Marks
Монетный двор США производил кварталы «Клад Вашингтон» на трех разных монетных дворах: Филадельфия (без знака монетного двора), Денвер (D) и Сан-Франциско (S). Как показано на рисунке ниже, знак монетного двора расположен на аверсе монеты, позади головы Вашингтона и рядом с луком в его хвосте.
Средние циркуляционные и нециркулированные значения и цены
Вы найдете цену покупки того, что вы можете себе позволить заплатить дилеру монет, когда вы покупаете монету, и стоимость продажи того, что дилер может дать вам, если вы продаете монету. Средняя цена покупки и стоимость продажи для средних распространяемых и не циркулирующих примеров приведены по дате и монетному знаку.
Это приблизительные розничные цены и оптовые цены. Фактическое предложение, которое вы получаете от конкретного дилера монет за ваш квартал в Вашингтоне, будет зависеть от фактического качества монеты и некоторых других факторов, определяющих ее ценность.
Дата и мята | ЦО. купить | ЦО. Продам | Unc. купить | Unc. Продам | |
1965 | FV | FV | $ 1, 00 | $ 0, 50 | |
СМС 1965 | FV | FV | $ 2, 00 | $ 1, 20 | |
1966 | FV | FV | $ 1, 00 | $ 0, 50 | |
СМС 1966 | FV | FV | $ 2, 00 | $ 1, 20 | |
1967 | FV | FV | $ 1, 00 | $ 0, 50 | |
СМС 1967 года | FV | FV | $ 2, 10 | $ 1, 30 | |
1968 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 50 | |
1968-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 50 | |
Доказательство 1968-S | - | - | $ 4, 00 | $ 2, 00 | |
Доказательство CAM 1968-S | - | - | $ 8, 00 | $ 6, 00 | |
Доказательство DCAM 1968-S | - | - | - | - | |
1969 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 75 | |
1969-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 75 | |
Доказательство 1969-S | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 00 | |
Доказательство CAM 1969-S | - | - | - | - | |
Доказательство DCAM 1969-S | - | - | - | - | |
1970 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1970-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Доказательство 1970-х | - | - | $ 2, 00 | $ 1, 00 | |
1970-е CAM Доказательство | - | - | - | - | |
Доказательство DCAM 1970-х | - | - | - | - | |
1971 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1971-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Доказательство 1971-S | - | - | $ 2, 00 | $ 1, 00 | |
Доказательство CAM 1971-S | - | - | - | - | |
Доказательство DCAM 1971-S | - | - | - | - | |
Дата и мята | ЦО. купить | ЦО. Продам | Unc. купить | Unc. Продам | |
1972 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1972-D | FV | FV | 0, 90 долл. США | $ 0, 30 | |
Доказательство 1972-S | - | - | $ 2, 00 | $ 1, 00 | |
Доказательство CAM 1972-S | - | - | - | - | |
Доказательство DCAM 1972-S | - | - | - | - | |
1973 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1973-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Доказательство CAM 1973-S | - | - | - | - | |
Доказательство DCAM 1973-S | - | - | - | - | |
1974 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1974-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Доказательство CAM 1974-S | - | - | $ 6, 00 | $ 4, 00 | |
Доказательство DCAM 1974-S | - | - | $ 8, 00 | $ 5, 00 | |
1975 | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | Нью-Мексико | |
1976 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
С 1976 Д | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1976-S Silver Unc. * | FV | FV | $ 4, 10 | $ 3, 00 | |
1976-S кл. CAM Доказательство | - | - | $ 7, 00 | $ 4, 00 | |
1976-S кл. DCAM Доказательство | - | - | $ 9, 00 | $ 6, 00 | |
1976-S Slv. CAM Доказательство | - | - | $ 7, 00 | $ 5, 00 | |
1976-S Slv. DCAM Доказательство | - | - | $ 9, 00 | $ 6, 00 | |
1977 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1977-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Доказательство DCAM 1977-S | - | - | - | - | |
1978 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1978-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Доказательство DCAM 1978-S | - | - | $ 3, 00 | $ 2, 10 | |
Дата и мята | ЦО. купить | ЦО. Продам | Unc. купить | Unc. Продам | |
1979 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1979-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Доказательство TI DCAM 1979-S | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 70 | |
Доказательство TII DCAM 1979-S | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 80 | |
1980 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1980-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Доказательство DCAM 1980-х | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 90 | |
1981 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1981-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Доказательство TI DCAM 1981-S | - | - | $ 4, 50 | $ 3, 00 | |
Доказательство TII DCAM 1981-S | - | - | $ 8, 00 | $ 6, 00 | |
1982 | FV | FV | $ 3, 00 | $ 2, 00 | |
1982-D | FV | FV | $ 1, 30 | $ 1, 00 | |
Доказательство DCAM 1982-S | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 70 | |
1983 * | FV | FV | $ 15.00 | $ 9, 00 | |
1983-Д * | FV | FV | $ 8, 00 | $ 5, 00 | |
Доказательство DCAM 1983-S | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 80 | |
1984 | FV | FV | $ 1, 00 | $ 0, 30 | |
1984 года по Д | FV | FV | $ 1, 00 | $ 0, 30 | |
Доказательство DCAM 1984-S | - | - | $ 3, 20 | $ 2, 30 | |
1985 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1985-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Доказательство DCAM 1985-S | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 80 | |
1986 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1986-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Доказательство DCAM 1986-S | - | - | $ 3, 30 | $ 2, 30 | |
Дата и мята | ЦО. купить | ЦО. Продам | Unc. купить | Unc. Продам | |
1987 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1987-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Доказательство DCAM 1987-S | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 80 | |
1988 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1988-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Доказательство DCAM 1988-S | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 90 | |
1989 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1989-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Доказательство DCAM 1989-S | - | - | $ 2, 50 | $ 1, 70 | |
1990 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1990-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Доказательство DCAM 1990-х | - | - | $ 5, 70 | $ 3, 90 | |
1991 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1991-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
Доказательство DCAM 1991-S | - | - | $ 3, 20 | $ 2, 20 | |
1992 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1992-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1992-S кл. DCAM Доказательство | - | - | $ 2, 60 | $ 1, 50 | |
1992-S Slv. DCAM Доказательство | - | - | $ 7, 00 | $ 5, 00 | |
1993 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1993-D | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1993-кл. DCAM Доказательство | - | - | $ 3, 40 | $ 1, 50 | |
1993-S Slv. DCAM Доказательство | - | - | $ 7, 00 | $ 5, 00 | |
1994 | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1994 год Д | FV | FV | $ 0, 90 | $ 0, 30 | |
1994-S Cl. DCAM Доказательство | - | - | $ 4, 10 | $ 1, 50 | |
1994-S Slv. DCAM Доказательство | - | - | $ 10, 70 | $ 7, 30 | |
Дата и мята | ЦО. купить | ЦО. Продам | Unc. купить | Unc. Продам | |
1995 | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1995-D | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1995-S Cl. DCAM Доказательство | - | - | $ 10, 90 | $ 1, 50 | |
1995-S Slv. DCAM Доказательство | - | - | $ 9, 60 | $ 6, 80 | |
1996 | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1996-D | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1996-S Cl. DCAM Доказательство | - | - | $ 4, 10 | $ 2, 90 | |
1996-S Slv. DCAM Доказательство | - | - | $ 7, 00 | $ 5, 00 | |
1997 | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1997-D | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1997-S Cl. DCAM Доказательство | - | - | $ 6, 60 | $ 4, 50 | |
1997-S Slv. DCAM Доказательство | - | - | $ 9, 60 | $ 6, 40 | |
1998 | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1998-D | FV | FV | $ 0, 75 | FV | |
1998-кл. DCAM Доказательство | - | - | $ 9, 00 | $ 6, 50 | |
1998-S Slv. DCAM Доказательство | - | - | $ 7, 00 | $ 5, 00 | |
полный
Дата-монетный двор Всего монет: 93 |
FV | FV | $ 170, 00 | $ 100, 00 | |
полный
Дата установлена Всего монет: 33 |
FV | FV | $ 40, 00 | $ 30, 00 |
- = Недостаточно данных для определения средней цены и стоимости.
* = Подробнее об этих монетах см. В разделе выше «Ключевые даты, раритеты и разновидности».
FV = номинальная стоимость; Эти монеты можно получить в кармане и напрямую в банках.
NM = "None Minted" В 1975 году Монетный двор США начал выпускать двухсотлетний квартал, который имел двойную дату 1776-1976. Поэтому на Монетном дворе Соединенных Штатов не чеканились четверти от 1975 года.